HVAC System
모델명 구분 |
풍량 (㎥/h) |
난방열량 (Kcal/h) |
송풍기 정압 (mmAq) |
가스소모량 (㎥/h) |
사이즈 (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
최대 | 운전 | |||||
TDA-030 | 30,000 | 375,000 | 40 | 38 | 23 | 1,900(L) 3,830(W) 1,600(H) |
TDA-060 | 60,000 | 625,000 | 40 | 64 | 38 | 2,600(L) 4,320(W) 1,950(H) |
TDA-080 | 80,000 | 812,500 | 40 | 83 | 50 | 2,750(L) 4,600(W) 2,130(H) |
TDA-090 | 90,000 | 937,500 | 40 | 96 | 57 | 3,000(L) 4,600(W) 2,130(H) |
TDA-120 | 120,000 | 1,250,000 | 60 | 120 | 87 | 6,400(L) 3,200(W) 3,500(H) |
모델명 구분 |
풍량 (㎥/h) |
난방열량 (Kcal/h) |
냉방열량 (Kcal/h) |
송풍기 정압 (mmAq) |
가스소모량 (㎥/h) |
사이즈 (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 | 운전 | ||||||
TDA-060C | 60,000 | 625,000 | 200,000 | 55 | 64 | 38 | 2,800(L) |
6,020(W) | |||||||
2,050(H) | |||||||
TDA-080C | 80,000 | 812,500 | 200,000 | 55 | 83 | 50 | 2,900(L) |
6,120(W) | |||||||
2,050(H) | |||||||
TDA-090C | 90,000 | 937,500 | 200,000 | 55 | 96 | 57 | 3,600(L) |
6,180(W) | |||||||
2,300(H) |
Air Curtain | ||
---|---|---|
모델명 | 풍량 (m3/h) | 모터사양 (KW) |
AC-10 | 10,000 | 0.6 * 2 EA |
AC-20 | 20,000 | 1.2 * 2 EA |
AC-30 | 30,000 | 3.75 * 2 EA |
AC-40 | 40,000 | 4.25 * 2 EA |
AC-50 | 50,000 | 5.5 * 2 EA |
Door Heater | |||
---|---|---|---|
모델명 | 풍량 (m3/h) | 열량 (Kcal/h) | 모터사양 (KW) |
DH - 10 | 10,000 | 187,500 | 0.6 * 2 EA |
DH - 20 | 20,000 | 250,000 | 1.2 * 2 EA |
DH - 30 | 30,000 | 375,000 | 3.75 * 2 EA |
DH - 40 | 40,000 | 437,500 | 4.25 * 2 EA |
DH - 50 | 50,000 | 500,000 | 5.5 * 2 EA |
모델 구분 | DA-1AT | DA-200S | |
---|---|---|---|
풍량(㎥/h) | CMM | 21 | 32 |
CMH | 1,260 | 1,920 | |
RPM | 2,910 | 2,910 | |
공기흐름속도(CMM) | 630 | 960(±10%) | |
환기면적(㎡) | 218-310 | 332-472 | |
노즐(㎜) | 175 | 190 | |
속도(㎧) | 14.6 | 18.2 | |
전력 Input(w) | 130 | 185 | |
컨덴서(㎌) | 5 | 9 | |
소음(2m) | 50dBA | 58dBA | |
사이즈(㎜) | 885 x 273 | 1,058 x 330 | |
N.Weight(㎏) | 16.3 | 24.5 | |
S.Weight(㎏) | 17 | 25.5 | |
Air throw(m) | 30 | 45 |
공기인입방식 | 실내에서 실외로 배출 |
---|---|
설치 | 실내설치 및 트러스 상부 설치 |
최대배기량 | 15,900 CMH |
21,600 CMH | |
27,000 CMH | |
정압 | 20 mmAq, |
25 mmAq, | |
20 mmAq | |
전력 | 380V / 3ph / 50hz |
설계 | 수평형 |
모터사양 | 전밀폐형 TEFC |
모터용량(KW) | 2.2 KW,3.7KW,3.7KW |
전동방식 | 밸트전동 |
응용 | 공장배기 |
덕트 | 배기팬 상부 혹은 측면 |
성능(Performance) | ||||
---|---|---|---|---|
모델명 구분 |
냉방Capa (kW) |
난방Capa (kW) |
가습Capa (Kg/h) |
규격 |
1.50E+02 | 17 | 9 | 5 | S3 |
2.20E+02 | 22.3 | 9 | 5 | S4 |
2.40E+02 | 26.2 | 9 | 5 | S5 |
2.40E+03 | 26 | 9 | 5 | S5 |
3.00E+02 | 31.5 | 13.5 | 8 | S6 |
3.00E+03 | 31 | 13.5 | 8 | S6 |
3.60E+02 | 36.9 | 13.5 | 8 | S6 |
3.60E+03 | 36.9 | 13.5 | 8 | S6 |
4.00E+02 | 41.9 | 13.5 | 8 | S7 |
4.00E+03 | 41.9 | 13.5 | 8 | S7 |
4.00E+03 | 45.2 | 13.5 | 15 | S8 |
4.50E+03 | 45.1 | 18 | 10 | S4+S4 |
5.00E+03 | 52.2 | 18 | 15 | S8 |
5.10E+03 | 52.4 | 18 | 10 | S5+S5 |
5.20E+03 | 60.1 | 18 | 15 | S9 |
6.30E+03 | 63.1 | 22.5 | 13 | S5+S6 |
7.30E+03 | 73.8 | 27 | 16 | S6+S6 |
7.40E+03 | 78.5 | 18 | 15 | S9 |
7.90E+03 | 78.8 | 27 | 16 | S6+S7 |
9.20E+03 | 83.8 | 27 | 16 | S7+S7 |
8.80E+03 | 93.5 | 18 | 15 | S10 |
규격(Size) | ||||
---|---|---|---|---|
사이즈구분 | W(㎜) | D(㎜) | H1(㎜) | H2(㎜) |
S0 | 645 | 410 | 1820 | 410 |
S1 | 645 | 645 | 1930 | 490 |
S2 | 755 | 645 | 1930 | 490 |
S3 | 900 | 860 | 1950 | 510 |
S4 | 1105 | 840 | 1930 | 490 |
S5 | 1250 | 860 | 1950 | 510 |
S6 | 1360 | 860 | 1950 | 510 |
S7 | 1750 | 860 | 1950 | 510 |
S8 | 2210 | 860 | 1950 | 510 |
S9 | 2680 | 860 | 1950 | 510 |
S10 | 3415 | 900 | 1950 | 510 |
모델명 | EUGEN S20 |
---|---|
풍량 (m3/h) | 1,860 |
난방열량 (Kw) | 22 |
모터 (130w) | 130 |
설치 높이 (m) | 4.5 ~ 5 m |
1차 가스정압 | 9.3 mbr ( 0.9765 pa) |
1차 전력공급 | 220 v, 50 HZ |
가스소모량 (m3/h) | 2.34 |